Veröffentlicht
| |  | | | | | |  | |  |
| Mannschaft | männl. A - Jugend | | männl. B - Jugend | | männl. C - Jugend I | | männl. D - Jugend | | männl. E - Jugend |
| Ansprechpartner | Daniel Irmler Kevin Pfeiler | | Tilo Hoffmann | | Dusan Suchy | | Dominik Thorwarth Bernhard Etzelmüller | | Peter Reiss |
| Tel. & E-Mail | 017631253580 kevin-pfeiler@web.de | | 0151 58754958 tilo.marktsteft@web.de | | 0171 6732851 sebastian-marktsteft@t-online.de | | 09332/4848 09332/5061-51 DomiThorwarth@gmail.com bernhard.etzelmueller@ws-gruppe.de | | 09321/3947056 reisspeter@kabelmail.de |
| Trainingszeiten | | | Do. 19:30 – 21:00 LKT-Halle | | Fr. 18:00 – 19:30 MZH Marktsteft | | Di. 16:30 – 18:00 MZH Marktsteft | | Fr. 16:30 – 18:00 MZH Marktsteft |
| Spielklasse | U-Bezirksliga | | Ü-Bezirksoberliga | | Landesliga Ü-Bezirksliga | | Ü-Bezirksoberliga Ü-Bezirksliga | | Bezirksliga – Tunierform |
| Jahrgang | 1997 u. 1998 | | 1999 u. 2000 | | 2001 u. 2002 | | 2003 u. 2004 | | 2005 u. 2006 |
| | | | | | | | | | |
| |  | |  | |  | |  | |  |
| Mannschaft | weibl. A - Jugend | | weibl. B - Jugend | | weibl. C - Jugend | | weibl. D - Jugend | | weibl. E - Jugend |
| Ansprechpartner | Nadine Arlt | | Nina Dennerlein Valentina Dennerlein Thomas Wendel | | Isabella Wandler Ines Reichhard Hatice Sagol | | Margrit Hoffmann | | Sven Sauerhammer |
| Tel. & E-Mail | 0171 5389142 | | 0175 4658233 nina.dennerlein@web.de | | 0175 4743574 bella-reichard@gmx.de | | 09332/593233 margrit.hoffmann67@gmx.de | | |
| Trainingszeiten | Di & Do 18:30 - 20:30 alle 2 Wochen Sa 10:00 - 12:00 MZH Marktsteft | | Di & Do. 17:30 – 19:00 alle 2 Wochen Sa 10:00 - 12:00 MZH Marktsteft | | Mi. 17:30 - 19:00 MZH Marktsteft | | Mi. 17:30 – 19:00 MZH Marktsteft | | |
| Spielklasse | Landesliga | | Bayernliga | | Ü-Bezirksoberliga | | Ü-Bezirksliga | | Bezirksliga – Tunierform |
| Jahrgang | 1997 u. 1998 | | 1999 u 2000 | | 2001 u. 2002 | | 2003 u. 2004 | | 2005 u. 2006 |
| | | | | | | | | | |
| | |  | | |
| Mannschaft | | Minis | | |
| Ansprechpartner | | | | |
| Tel. & E-Mail | | | | |
| Trainingszeiten | | | | |
| Spielklasse | | Turnierform | | |
| Jahrgang | | | | |
← Aktuelles